пятница, 18 ноября 2016 г.

TimePlan Forts.Standard

File: TimePlans15.xml
<TimePlan>
    <Code>Forts.Standard</Code>
    <TimePlanItemList>
      <TimePlanItem>
        <Code>Morning</Code>
        <TimeStart>10:05:00</TimeStart>
        <TimeEnd>18:45:00</TimeEnd>
        <TimePlanItemEventList>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>15_Sec</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:00:15</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>30_Sec</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:00:30</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>45_Sec</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:00:45</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>1_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:01:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>2_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:02:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>3_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:03:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>4_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:04:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>5_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:05:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>6_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:06:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
        </TimePlanItemEventList>
      </TimePlanItem>
      <TimePlanItem>
        <Code>Evening</Code>
        <TimeStart>19:05:00</TimeStart>
        <TimeEnd>23:50:00</TimeEnd>
        <TimePlanItemEventList>        
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>15_Sec</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:00:15</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>30_Sec</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:00:30</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>45_Sec</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:00:45</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>1_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:01:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>2_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:02:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>3_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:03:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>4_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:04:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
          <TimePlanItemEvent>
            <Msg>5_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:05:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
        <TimePlanItemEvent>
            <Msg>10_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:10:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
        <TimePlanItemEvent>
            <Msg>12_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:12:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
        <TimePlanItemEvent>
            <Msg>15_Min</Msg>
            <Code>ToEnd</Code>
            <Duration>00:15:00</Duration>
          </TimePlanItemEvent>
        </TimePlanItemEventList>
      </TimePlanItem>
    </TimePlanItemList>
  </TimePlan>

среда, 9 ноября 2016 г.

PLaza 2

73521 212 213

73521. Signal 212, 213






























Columns:
Trades, P&L, AvgTrade, Fees, NetProfit, NetAvgTrade, Fees%  

RIU5
15614 244900 15,68 93684 151216 9,68 38,25%
8268 164560 19,90 49608 114952 13,90 30,15%
5586 129590 23,20 33516 96074 17,20 25,86%
2892 71280 24,65 17352 53928 18,65 24,34%
1887 63490 33,65 11322 52168 27,65 17,83%
1464 55390 37,83 8784 46606 31,83 15,86%
 
 
8912 158950 17,84 53472 105478 11,84 33,64%
4774 108730 22,78 28644 80086 16,78 26,34%
3277 77150 23,54 19662 57488 17,54 25,49%
1728 39640 22,94 10368 29272 16,94 26,16%
1145 50590 44,18 6870 43720 38,18 13,58%
879 42690 48,57 5274 37416 42,57 12,35%
RIZ5
16340 201020 12,30 98040 102980 6,30 48,77%
8718 112000 12,85 52308 59692 6,85 46,70%
5837 79830 13,68 35022 44808 7,68 43,87%
2998 54880 18,31 17988 36892 12,31 32,78%
1992 52330 26,27 11952 40378 20,27 22,84%
1472 63940 43,44 8832 55108 37,44 13,81%
 
 
9717 113860 11,72 58302 55558 5,72 51,20%
5159 59630 11,56 30954 28676 5,56 51,91%
3497 56250 16,09 20982 35268 10,09 37,30%
1741 48560 27,89 10446 38114 21,89 21,51%
1191 42210 35,44 7146 35064 29,44 16,93%
946 43240 45,71 5676 37564 39,71 13,13%
RIH6
13024 165230 12,69 78144 87086 6,69 47,29%
6799 105590 15,53 40794 64796 9,53 38,63%
4396 98140 22,32 26376 71764 16,32 26,88%
2240 70420 31,44 13440 56980 25,44 19,09%
1521 58150 38,23 9126 49024 32,23 15,69%
1161 39100 33,68 6966 32134 27,68 17,82%
 
 
7630 108330 14,20 45780 62550 8,20 42,26%
3901 82520 21,15 23406 59114 15,15 28,36%
2629 55710 21,19 15774 39936 15,19 28,31%
1379 40380 29,28 8274 32106 23,28 20,49%
909 37740 41,52 5454 32286 35,52 14,45%
732 19920 27,21 4392 15528 21,21 22,05%
RIZ6
3703 31710 8,56 22218 9492 2,56 70,07%
2098 27320 13,02 12588 14732 7,02 46,08%
1452 18300 12,60 8712 9588 6,60 47,61%
787 9040 11,49 4722 4318 5,49 52,23%
545 11550 21,19 3270 8280 15,19 28,31%
407 10710 26,31 2442 8268 20,31 22,80%
   
   
2089 19070 9,13 12534 6536 3,13 65,73%
1205 16490 13,68 7230 9260 7,68 43,84%
888 11290 12,71 5328 5962 6,71 47,19%
468 10310 22,03 2808 7502 16,03 27,24%
309 12770 41,33 1854 10916 35,33 14,52%
236 9370 39,70 1416 7954 33,70 15,11%

73521 212 213

73521. Signal 212, 213





























RIU5
15614 244900 15,68 93684 151216 9,68 38,25%
8268 164560 19,90 49608 114952 13,90 30,15%
5586 129590 23,20 33516 96074 17,20 25,86%
2892 71280 24,65 17352 53928 18,65 24,34%
1887 63490 33,65 11322 52168 27,65 17,83%
1464 55390 37,83 8784 46606 31,83 15,86%
 
 
8912 158950 17,84 53472 105478 11,84 33,64%
4774 108730 22,78 28644 80086 16,78 26,34%
3277 77150 23,54 19662 57488 17,54 25,49%
1728 39640 22,94 10368 29272 16,94 26,16%
1145 50590 44,18 6870 43720 38,18 13,58%
879 42690 48,57 5274 37416 42,57 12,35%
RIZ5
16340 201020 12,30 98040 102980 6,30 48,77%
8718 112000 12,85 52308 59692 6,85 46,70%
5837 79830 13,68 35022 44808 7,68 43,87%
2998 54880 18,31 17988 36892 12,31 32,78%
1992 52330 26,27 11952 40378 20,27 22,84%
1472 63940 43,44 8832 55108 37,44 13,81%
 
 
9717 113860 11,72 58302 55558 5,72 51,20%
5159 59630 11,56 30954 28676 5,56 51,91%
3497 56250 16,09 20982 35268 10,09 37,30%
1741 48560 27,89 10446 38114 21,89 21,51%
1191 42210 35,44 7146 35064 29,44 16,93%
946 43240 45,71 5676 37564 39,71 13,13%
RIH6
13024 165230 12,69 78144 87086 6,69 47,29%
6799 105590 15,53 40794 64796 9,53 38,63%
4396 98140 22,32 26376 71764 16,32 26,88%
2240 70420 31,44 13440 56980 25,44 19,09%
1521 58150 38,23 9126 49024 32,23 15,69%
1161 39100 33,68 6966 32134 27,68 17,82%
 
 
7630 108330 14,20 45780 62550 8,20 42,26%
3901 82520 21,15 23406 59114 15,15 28,36%
2629 55710 21,19 15774 39936 15,19 28,31%
1379 40380 29,28 8274 32106 23,28 20,49%
909 37740 41,52 5454 32286 35,52 14,45%
732 19920 27,21 4392 15528 21,21 22,05%
RIZ6
3703 31710 8,56 22218 9492 2,56 70,07%
2098 27320 13,02 12588 14732 7,02 46,08%
1452 18300 12,60 8712 9588 6,60 47,61%
787 9040 11,49 4722 4318 5,49 52,23%
545 11550 21,19 3270 8280 15,19 28,31%
407 10710 26,31 2442 8268 20,31 22,80%
   
   
2089 19070 9,13 12534 6536 3,13 65,73%
1205 16490 13,68 7230 9260 7,68 43,84%
888 11290 12,71 5328 5962 6,71 47,19%
468 10310 22,03 2808 7502 16,03 27,24%
309 12770 41,33 1854 10916 35,33 14,52%
236 9370 39,70 1416 7954 33,70 15,11%