Продолжение и завершение вот этого тестирования
http://gsline.blogspot.ru/2012/11/z101_9292.html
32 прохода по 5000 сделок на каждую систему.
Выбор очевиден: 3 и 2-ой вариант (Желтая и красная линии на графике Норм Распр).
В 3-ьем сделок больше, во 2-ом меньше.
3-ья меньше всех проигрывает и больше всех выигрывает.
32 прохода по 5000 сделок на каждую систему.
Выбор очевиден: 3 и 2-ой вариант (Желтая и красная линии на графике Норм Распр).
В 3-ьем сделок больше, во 2-ом меньше.
3-ья меньше всех проигрывает и больше всех выигрывает.
StdDev | 44.86 | 46.94 | 39.76 | 40.93 | 45.38 |
Avrg | 11.58 | 14.31 | 21.10 | 11.27 | 11.88 |
Sum | 370.61 | 457.81 | 675.10 | 360.50 | 380.16 |
1 | - 79.75 | - 76.45 | - 46.24 | - 109.72 | - 89.33 |
2 | - 69.24 | - 62.97 | - 34.75 | - 47.60 | - 62.99 |
3 | - 53.30 | - 48.20 | - 33.29 | - 43.98 | - 49.19 |
4 | - 43.40 | - 42.00 | - 31.40 | - 42.53 | - 48.50 |
5 | - 42.90 | - 35.04 | - 28.00 | - 17.07 | - 46.87 |
6 | - 41.35 | - 34.58 | - 25.33 | - 15.52 | - 37.16 |
7 | - 41.15 | - 31.45 | - 20.80 | - 13.76 | - 36.75 |
8 | - 34.48 | - 19.42 | - 14.86 | - 13.10 | - 33.70 |
9 | - 30.78 | - 18.83 | - 11.89 | - 9.29 | - 26.34 |
10 | - 8.75 | - 13.90 | - 7.60 | - 3.99 | - 12.19 |
11 | - 2.79 | - 11.34 | 1.79 | - 1.60 | - 9.27 |
12 | - 1.18 | - 9.07 | 4.58 | 1.34 | 1.88 |
13 | 3.42 | - 7.85 | 8.17 | 1.67 | 4.47 |
14 | 14.61 | 4.40 | 15.58 | 3.17 | 14.97 |
15 | 22.21 | 11.39 | 17.00 | 4.69 | 21.08 |
16 | 26.65 | 15.14 | 26.97 | 5.48 | 24.14 |
17 | 26.77 | 16.25 | 27.18 | 7.70 | 25.50 |
18 | 27.64 | 21.96 | 32.53 | 10.55 | 27.18 |
19 | 32.26 | 26.71 | 36.40 | 19.20 | 30.44 |
20 | 33.46 | 29.70 | 38.90 | 20.62 | 35.50 |
21 | 34.58 | 32.25 | 42.58 | 22.29 | 36.16 |
22 | 34.71 | 35.41 | 45.18 | 22.74 | 36.29 |
23 | 35.33 | 46.20 | 46.76 | 35.14 | 36.30 |
24 | 37.30 | 47.64 | 47.87 | 38.35 | 37.30 |
25 | 38.62 | 48.20 | 48.06 | 48.09 | 38.90 |
26 | 42.04 | 50.80 | 48.60 | 50.24 | 45.94 |
27 | 51.30 | 51.19 | 51.30 | 51.18 | 50.00 |
28 | 53.85 | 60.66 | 57.85 | 51.40 | 53.60 |
29 | 55.90 | 77.40 | 58.79 | 55.00 | 59.50 |
30 | 69.80 | 79.87 | 59.61 | 60.40 | 68.19 |
31 | 76.01 | 90.85 | 87.58 | 61.34 | 84.40 |
32 | 103.20 | 122.90 | 126.00 | 108.05 | 100.70 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий